Viktigt att veta om Gastronormkantiner Leave a comment

OBS! Viktigt att veta om kantiner:
Det skiljer det sig mellan hur olika tillverkare bockar/pressar sina kantiner, vilket innebär att det inte alltid går att stapla eller få t.ex. lock från olika tillverkare att passa med varandra. Om du har kantiner sedan tidigare och vill kunna stapla eller köpa till lock eller bottenrister är det viktigt att du kontrollerar detta. Det skiljer sig i kvalité och pris.

Mått:
GastroNorm standardmått  är GN 1/1  530x325mm

Olika material:
GN-kantiner finns i olika material. Porslin, polykarbonat, plast och rostfritt stål. Alla rostfria kantiner finns även med handtag och med perforering.

Tillbehör:
Förutom själva kantinen finns en mängd tillbehör så som lock och bottenrister. Lock finns i både rostfritt samt polycarbonat och finns i flera utföranden. Tätförslutande med silikonkant
Har du en buffévagn med plats för en GN 1/1 men vill placera flera mindre kantiner är det inga problem. I vissa fall kan det behövas extra avdelare för skapa det “rutnät” du behöver så att de små kantinerna inte ska trilla ner.

Prisskillnaden?
Prisbilden beror på flera faktorer. En dyrare kantin är ofta tillverkad av tjockare gods vilket gör den mer robust och stabil. Kantinerna har även inpressade hörn som gör att de tål tuffare tag och gör den mer stötsäker. Jämfört med en billigare kantin som oftast tillverkad av tunnare gods och utan pressade hörn. Vi har båda alternativen.

Storleksguide

Benämning
(storlek/djup)

Mått (längd/bredd)Volym
GN 1/1-20 530×325 mm 1,9 liter
GN 1/1-40 530×325 mm 4,5 liter
GN 1/1-65 530×325 mm 7,4 liter
GN 1/1-100 530×325 mm 12,6 liter
GN 1/1-150 530×325 mm 18 liter
GN 1/1-200 530×325 mm 25 liter
GN 1/2-20 325×265 mm 0,85 liter
GN 1/2-40 325×265 mm 1,75 liter
GN 1/2-65 325×265 mm 3,5 liter
GN 1/2-100 325×265 mm 5,5 liter
GN 1/2-150 325×265 mm 8,5 liter
GN 1/2-200 325×265 mm 11 liter
GN 1/3-40 325×176 mm 1,5 liter
GN 1/3-65 325×176 mm 2,25 liter
GN 1/3-100 325×176 mm 3,5 liter
GN 1/3-150 325×176 mm 5,5 liter
GN 1/3-200 325×176 mm 7,25 liter
GN 1/4-65 265×162 mm 1,5 liter
GN 1/4-100 265×162 mm 2,5 liter
GN 1/4-150 265×162 mm 3,75 liter
GN 1/4-200 265×162 mm 5,25 liter
GN 2/4-65 530×162 mm 3,5 liter
GN 2/4-100 530×162 mm 5,5 liter
GN 1/6-65 176×162 mm 1 liter
GN 1/6-100 176×162 mm 1,5 liter
GN 1/6-150 176×162 mm 2,25 liter
GN 1/6-200 176×162 mm 3 liter
GN 1/9-65 176×108 mm 0,5 liter
GN 1/9-100 176×108 mm 0,8 liter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SHOPPING CART

close